ELEZIONI PROVINCIALI 2005
RISULTATI DEFINITIVI GRUPPI CANDIDATURE
S C R U T I N I O
DENOMINAZIONE Sez.1 Sez.2 Sez.3 Sez.4 Sez.5 Sez.6 Totale
1 RINNOVAMENTO E LIBERALI UNITI PER COSENTINO 0 1 0 0 0 3 4
2 MOVIMENTO IDEA SOCIALE CON RAUTI 2 2 3 0 0 2 9
3 ALLEANZA NAZIONALE MSI 25 13 8 13 20 8 87
4 DEMOCRISTIANI 2 0 3 0 1 3 9
5 DEMOCRATICI DI SINISTRA - PARTITO DEL SOCIALISMO EUROPEO 81 99 63 102 92 88 525
6 PARTITO SOCIALISTA LIBERALE AUTONOMO 2 2 0 0 1 0 5
7 REPUBBLICANI EUROPEI 1 2 1 0 2 0 6
8 UDEUR POPOLARI 13 26 32 12 32 26 141
9 UNITA' SOCIALISTA S.D.I. 2 13 5 2 2 1 25
10 DR. CIRILLO - PRESERVATIVI GRATIS 1 1 5 1 0 0 8
11 DEMOCRAZIA E' LIBERTA' LA MARGHERITA 151 107 127 142 124 199 850
12 DEMOCRAZIA CRISTIANA 8 2 4 3 5 3 25
13 VERDI PER LA PACE 4 5 3 8 2 3 25
15 PARTITO SOCIALISTA NUOVO PSI 2 5 1 3 4 3 18
16 DEMOCRAZIA LIBERALE - REPUBBLICANI 0 1 0 0 0 0 1
17 U.D.C. 6 7 5 10 17 5 50
18 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 2 0 1 3 3 2 11
19 MOVIMENTONAZIONALE PRO PENSIONATI 3 0 1 1 0 0 5
20 ALTERNATIVA SOCIALE CON ALESSANDRA MUSSOLINI 4 5 1 2 13 7 32
21 DI PIETRO ITALIA DEI VALORI LISTA CONSUMATORI 1 2 1 2 1 4 11
22 COMUNISTI ITALIANI 0 10 3 9 6 9 37
23 PARTITO CONSUMATORI 1 0 0 1 0 2 4
24 FORZA ITALIA 318 276 262 330 295 260 1741
25 PARTITO COMUNISTA RIFONDAZIONE 42 40 33 48 33 36 232
26 PER DE FRANCISCIS 1 1 1 2 0 2 7
  TOTALE VOTI VALIDI »  672 620 563 694 653 666 3868
 
VOTI CONTESTATI E NON ASSEGNATI             0
SCHEDE BIANCHE 25 43 20 29 35 31 183
SCHEDE NULLE 14 22 18 28 14 11 107
VOTI VALIDI ESPRESSI SOLO PER IL PRESIDENTE 2 6 6 6 12 10 42
TOTALE GENERALE »  713 691 607 757 714 718 4200
713 691 607 757 715 717 4200
STAMPA Stampa