ELETTORI
SUDDIVISI PER SEZIONI E PER VIE SEZIONE
N.1
| DESCRIZIONE
VIA | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| FRATELLI BANDIERA | 41 | 54 | 95 |
| CAVOUR | 49 | 47 | 96 |
| F.LLI CERVI | 13 | 14 | 27 |
| DEI MILLE | 5 | 6 | 11 |
| G.GARIBALDI | 28 | 29 | 57 |
| P.MAISTO | 29 | 30 | 59 |
| G.MAMELI | 49 | 53 | 102 |
| G.MAZZINI | 8 | 6 | 14 |
| S.PERTINI | 14 | 14 | 28 |
| PIAZZA IV NOVEMBRE | 11 | 13 | 24 |
| S.MARIA DELLE GRAZIE | 10 | 13 | 23 |
| G.SARAGAT | 9 | 13 | 22 |
| T.DE VIVO | 16 | 16 | 32 |
| C.SO UMBERTO I° | 131 | 158 | 289 |
| TOTALE
GENERALE | 413 | 466 | 879 |
SEZIONE
N.2
| DESCRIZIONE
VIA | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| CADORNA | 89 | 99 | 188 |
| MONTEGRAPPA | 25 | 27 | 52 |
| PIAVE | 61 | 67 | 128 |
| ROMA | 59 | 65 | 124 |
| TEVEROLACCIO | 4 | 3 | 7 |
| VILLA | 74 | 73 | 147 |
| V.VENETO | 32 | 35 | 67 |
| 24 MAGGIO | 57 | 48 | 105 |
| BORSELLINO | 1 | 2 | 3 |
| TOTALE
GENERALE | 402 | 419 | 821 |
SEZIONE
N.3
| DESCRIZIONE
VIA | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| VIALE CARDONI | 25 | 25 | 50 |
| DANTE | 11 | 12 | 23 |
| DIAZ | 104 | 118 | 222 |
| FOSCOLO | 21 | 27 | 48 |
| LEOPARDI | 10 | 11 | 21 |
| ORAZIO | 78 | 94 | 172 |
| PETRARCA | 18 | 15 | 33 |
| RISORGIMENTO | 55 | 62 | 117 |
| TRIVIO DEL CASTAGNO | 15 | 21 | 36 |
| TOTALE
GENERALE | 337 | 385 | 722 |
SEZIONE
N.4
| DESCRIZIONE
VIA | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| CORSO ATELLA | 87 | 96 | 183 |
| CICERONE | 23 | 22 | 45 |
| DE NICOLA | 21 | 17 | 38 |
| G.LORCA | 94 | 82 | 176 |
| A.TINTO | 74 | 80 | 154 |
| TORINO | 35 | 34 | 69 |
| TIESTE E TRENTO | 33 | 32 | 65 |
| VIRGILIO | 54 | 70 | 124 |
| E.DE FILIPPO | 2 | 1 | 3 |
| VIVIANI | 3 | 1 | 4 |
| TOTALE
GENERALE | 426 | 435 | 861 |
SEZIONE
N.5
| DESCRIZIONE
VIA | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| BERLINGUER | 4 | 4 | 8 |
| BOLOGNA | 67 | 67 | 134 |
| CASERTA | 12 | 22 | 34 |
| CLANIO | 9 | 9 | 18 |
| DE GASPERI | 2 | 2 | 4 |
| S.FRANCESCO D'ASSISI | 5 | 6 | 11 |
| MILANO | 10 | 12 | 22 |
| PALERMO | 12 | 12 | 24 |
| PERROTTA | 166 | 160 | 326 |
| CADUTI SUL LAVORO | 6 | 1 | 7 |
| ARCO | 4 | 7 | 11 |
| CORSO SICILIA | 111 | 124 | 235 |
| VENEZIA | 70 | 63 | 133 |
| TOTALE
GENERALE | 478 | 489 | 967 |
SEZIONE
N.6
| DESCRIZIONE
VIA | MASCHI | FEMMINE | TOTALE |
| C.AUGUSTO | 65 | 65 | 130 |
| BELLINI | 30 | 34 | 64 |
| CILEA | 23 | 27 | 50 |
| CIMAROSA | 8 | 6 | 14 |
| DONIZETTI | 16 | 18 | 34 |
| FIRENZE | 18 | 24 | 42 |
| GENOVA | 35 | 43 | 78 |
| MANTOVA | 59 | 54 | 113 |
| MARCONI | 35 | 44 | 79 |
| NAPOLI | 46 | 35 | 71 |
| PUCCINI | 46 | 47 | 93 |
| ROSSINI | 35 | 38 | 73 |
| VERDI | 24 | 23 | 47 |
| TOTALE
GENERALE | 430 | 458 | 888 |
|