Comune di Succivo

Home

Forum

Contatti
 ORGANI POLITICI  Home | Forum | Contatti | e-mail 
» Il Sindaco
» La Giunta Comunale
» Il Consiglio Comunale
» Assessorati
Comune di Succivo Comune di Succivo Comune di Succivo Comune di Succivo Comune di Succivo Comune di Succivo Comune di Succivo Comune di Succivo Comune di Succivo
  TRASPARENZA
» Gare bandi ed appalti
» Concorsi Comunali
» Delibere di Giunta
» Delibere di Consiglio
» Deliberazioni del C. S.
» Statuto
» Regolamento
» Bilancio
» Incarichi Professionali
» Contrattazione Decentrata
» Incarichi societą partecipate
» Conto Annuale
» Dirigenti e personale
  SETTORI E UFFICI
» Affari Generali
» Servizi Finanziari
» Servizio Tecnico e LL.PP.
» Servizio Demografico
» Servizio Politico e Sociale
» Difensore Civico
  INFORMAZIONI
» Tributi
» Delibere ICI
» Ultimi avvisi/circolari
» Numeri Utili
» Elezioni
» Ultimi Avvisi/Circolari
» 
  SERVIZIO DEMOGRAFICO
ANAGRAFE CERTIFICAZIONI STATISTICHE
NUCLEI FAMILIARI l CITTADINI PER VIA l RESIDENTI PER CLASSE DI ETA'


POPOLAZIONE RESIDENTE PER SESSO E CLASSI DI ETA' ANNO 2000


ETA' MASCHI FEMMINE TOTALE
0 53 40 93
1 46 54 100
2 30 45 75
3 44 43 87
4 51 52 103
5 56 43 99
6 42 50 92
7 51 58 109
8 52 59 111
9 58 55 113
10 59 54 113
11 62 58 120
12 45 48 93
13 65 49 114
14 56 65 121
15 56 64 120
16 62 55 117
17 55 57 112
18 64 48 112
19 47 55 102
20 55 58 113
21 67 61 128
22 49 59 108
23 49 50 99
24 52 64 116
25 55 61 116
26 66 60 126
27 41 42 83
28 61 47 108
29 64 49 113
30 53 58 111
31 50 56 106
32 48 57 105
33 60 67 127
34 61 69 130
35 67 69 136
36 65 69 134
37 57 54 111
38 45 62 107
39 61 55 116
40 55 58 113
41 59 63 122
42 40 46 86
43 46 52 98
44 50 36 86
45 50 44 94
46 49 46 95
47 34 39 73
48 36 36 72
49 39 32 71
50 46 35 81
51 26 28 54
52 27 31 58
53 49 32 81
54 33 28 61
55 29 26 55
56 30 18 48
57 36 34 70
58 28 23 51
59 25 34 59
60 34 41 75
61 25 35 60
62 23 28 51
63 30 26 56
64 19 27 46
65 26 37 63
66 30 38 68
67 29 33 62
68 26 22 48
69 22 24 46
70 30 38 68
71 25 29 54
72 19 27 46
73 25 21 46
74 11 11 22
75 10 13 23
76 10 15 25
77 10 16 26
78 11 12 23
79 10 14 24
80 5 17 22
81 3 10 13
82 1 10 11
83 6 2 8
84 2 12 14
85 4 4 8
86 2 6 8
87 5 5 10
88 3 7 10
89 4 2 6
90 e oltre 5 9 14
TOTALE 3432 3551 6983
Home l Forum l Contatti l e-mail 
© Copyright 2002-2010 Comune di Succivo - Partita IVA: 02491910614 -
Web Content Manager Aniello Marsilio