Indirizzo
Piazza IV Novembre, 881030 Succivo (CE)
Mappa
Coordinate: 40°57'55,1''N 14°15'12,1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
081 18020847 |
---|---|
urp@comune.succivo.ce.it |
|
PEC |
affarigenerali.succivo@postecert.it |
Modalità di accesso
Il municipio è accessibile sia tramite scalinata che tramite rampa
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 81000670612 |
Codice univoco di fatturazione | UFFODW Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 061090 |
Codice catastale | I993 |
Codice iPA | c_i993 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 8673 (al 31/12/2019) |
Denominazione abitanti | Succivesi |
Festa patronale | Gesù Trasfigurato - Prima domenica di Luglio |
Giorno di mercato | Giovedì |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 6,96 |
Altitudine (m s.l.m.) | 35 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 18 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 38 |
Zona altimetrica ISTAT | Pianura |
Latitudine | 40°58'8"40 N |
Longitudine | 14°15'23"40 E |
Confini comunali | Cesa, Gricignano di Aversa, Marcianise, Orta di Atella, Sant'Arpino |
Distanza dal capoluogo (km) | 19 |
Distanze da città di riferimento | 16 km da Napoli 26 km da Pozzuoli 38 km da Pompei |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | C |
Classificazione sismica | Sismicità media |
Gradi giorno | 1.191 |